F3A/ESORDIENTI 2013
CLASSIFICA concorrente Bergamo Prato Udine Busto A Piacenza parziale scarto totale Associazione
1 COSTANTINI RAFFAELE 997.52 1000.00 955.50 1000.00 1000.00 4953.02 955.50 3997.52 Arvalia in volo Roma
2 CASTELLI MATTEO 1000.00 984.96 950.82 995.24 995.01 4926.03 950.82 3975.21 GAB Busto A.
3 CASTELLI CRISTIAN 878.47 776.94 909.84 947.50 932.17 4444.92 776.94 3667.98 GAB Busto A.
4 CERVI RENATO 702.97 887.22 812.65 847.62 0.00 3250.46 0.00 3250.46 RC Piave Spresiano TV
5 CHIODO TOMMASO 0.00 786.97 0.00 930.95 910.22 2628.14 0.00 2628.14 GMP Prato
6 POLO DANIELE 888.61 0.00 730.68 616.67 0.00 2235.96 0.00 2235.96 RC Piave Spresiano TV
7 FEDON JACOPO 0.00 0.00 1000.00 921.43 0.00 1921.43 0.00 1921.43 AMG Belluno
8 FEDON MARCO 0.00 0.00 843.09 844.29 0.00 1687.38 0.00 1687.38 GAB Belluno
9 SABBADIN VINCENZO 0.00 0.00 501.64 490.00 0.00 991.64 0.00 991.64 Aero Club Voli
10 FASOLI NICOLA 764.23 0.00 0.00 0.00 0.00 764.23 0.00 764.23 GAP Piacenza
                     
                     
F3A/ACROMASTER 2013
CLASSIFICA concorrente Bergamo Prato Udine Busto A Piacenza parziale scarto totale Associazione
1 DE VIDI ANDREA 979.58 992.43 1000.00 977.94 1000.00 4949.95 977.94 3972.01 Fly Star
2 BACHEROTTI THOMAS 1000.00 966.30 947.25 1000.00 987.87 4901.42 947.25 3954.17 G A Val Di Serchio
3 CERVI ANDREA 899.30 842.50 933.53 938.97 0.00 3614.30 0.00 3614.30 RC Piave
4 POLENGHI KEVIN 830.28 838.38 829.48 925.00 916.49 4339.63 829.48 3510.15 CR-RC Cremona
5 LO MUZIO LUCA 830.99 835.63 843.93 850.74 875.09 4236.38 830.99 3405.39 Gruppo Sportivo Folgore
6 COSTANTINI RAFFAELE 796.48 753.78 786.13 906.62 895.07 4138.08 753.78 3384.30 Arvalia in volo Roma
7 NUZIATI ALESSANDRO 772.54 726.96 0.00 812.50 767.31 3079.31 0.00 3079.31 GMP Prato
8 MOLINARO LUCA 914.08 834.94 248.55 0.00 870.81 2868.38 0.00 2868.38 Arizona 2001
9 PAGLIA MARCO 914.08 863.82 0.00 942.65 0.00 2720.55 0.00 2720.55 GAP Pianezza
10 MAGNOLFI STEFANO 0.00 808.12 0.00 917.65 897.93 2623.70 0.00 2623.70 GMP Prato
11 BARACCHI SAMUELE 596.48 561.90 0.00 647.06 678.80 2484.24 0.00 2484.24 GMB Prato
12 VENTURELLI CHRISTIAN 935.92 0.00 947.98 0.00 0.00 1883.90 0.00 1883.90 GaP Piacenza
13 CUMAN MARIO 0.00 0.00 663.29 834.56 0.00 1497.85 0.00 1497.85 M.C. Parco San Rocco
14 MIGLIORINI ANDREA 636.62 0.00 0.00 0.00 653.10 1289.72 0.00 1289.72 AerBi
15 SCARDIGLI LEONARDO 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00  
16 CECCONI SASCHA 0.00 983.49 0.00 0.00 0.00 983.49 0.00 983.49  
17 BRAGANTE LUCA 0.00 0.00 0.00 961.76 0.00 961.76 0.00 961.76  
18 ZAMBONI MICHELE 957.75 0.00 0.00 0.00 0.00 957.75 0.00 957.75 Gruppo Voli
19 LOCATELLI FRANCESCO 837.32 0.00 0.00 0.00 0.00 837.32 0.00 837.32 GAB Bergamo
20 BERTONCELLI GIANLUCA 0.00 0.00 0.00 811.03 0.00 811.03 0.00 811.03 GACE ASD
21 BUTI VALERIO 0.00 560.52 0.00 0.00 0.00 560.52 0.00 560.52 GMP Prato
22 CECCHI ROBLEDO 70.76 448.42 0.00 0.00 0.00 519.18 0.00 519.18 GMP Prato
23 BUTI FRANCESCO 0.00 517.19 0.00 0.00 0.00 517.19 0.00 517.19 GMP Prato
                     
                     
F3A/MAXI 2013
CLASSIFICA concorrente Bergamo Prato Udine Busto A Piacenza parziale scarto totale Associazione
1 CORONA LUIGI 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 5000.00 1000.00 4000.00 GVA Lodi
2 MAZZETTI PAOLO 0.00 812.50 879.28 909.47 859.40 3460.65 0.00 3460.65 UJE Villareggia
3 BRIGNOLI ANDREA 871.12 810.29 0.00 905.35 840.27 3427.03 0.00 3427.03 Domodossola
4 RODANO ALBERTO 857.14 0.00 834.42 878.19 851.91 3421.66 0.00 3421.66 GAB Busto A.
5 MINCUZZI MANRICO 863.35 741.91 864.60 883.13 0.00 3352.99 0.00 3352.99 GAB Busto A.
6 CUCCHI LORENZO 753.88 601.47 0.00 813.99 0.00 2169.34 0.00 2169.34 GAB Bergamo
7 ANTOGNAZZA FRANCO 764.75 615.44 0.00 0.00 0.00 1380.19 0.00 1380.19 AVA Varese
8 CANELLA FEDERICO 0.00 0.00 785.48 0.00 0.00 785.48 0.00 785.48  
9 CERAGIOLI CARLO 0.00 650.74 0.00 0.00 0.00 650.74 0.00 650.74  
                     
FOTO
Gallerie fotografiche dal 2004 a oggi     
SONDAGGIO
Fai conoscere la tua opinione